| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 |
| 15707 | 陈少荣 | 男 | 20 | 其他类 | 大专 |
| 15706 | 应乃玮 | 女 | 20 | 经济学类(经济学/财政金融/会计) | 本科 |
| 15705 | 李莎 | 女 | 22 | 艺术类 | 本科 |
| 15704 | 大鹏 | 男 | 26 | 艺术类 | 本科 |
| 15703 | 周镜 | 男 | 21 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 15702 | 牛孟春 | 男 | 22 | 外语类 | 大专 |
| 15701 | 张舒怿 | 女 | 0 | 电子信息科学类(电子/计算机/软件/网络/通信) | 本科 |
| 15700 | 徐生 | 男 | 25 | 电子信息科学类(电子/计算机/软件/网络/通信) | 本科 |
| 15699 | 胡洱菡 | 男 | 17 | 经济学类(经济学/财政金融/会计) | 高中 |
| 15698 | 付裕宝 | 男 | 26 | 艺术类 | 小学 |
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 最后更新时间 |
| 15707 | 陈少荣 | 男 | 20 | 其他类 | 2008-7-27 |
| 12625 | 陈柏冰 | 男 | 22 | 艺术类 | 2008-7-26 |
| 15706 | 应乃玮 | 女 | 20 | 经济学类(经济学/财政金融/会计) | 2008-7-26 |
| 15705 | 李莎 | 女 | 22 | 艺术类 | 2008-7-26 |
| 15704 | 大鹏 | 男 | 26 | 艺术类 | 2008-7-26 |
| 15703 | 周镜 | 男 | 21 | 管理科学与工程类 | 2008-7-26 |
| 15702 | 牛孟春 | 男 | 22 | 外语类 | 2008-7-25 |
| 15081 | 程磊 | 男 | 20 | 艺术类 | 2008-7-25 |
| 13610 | 徐炀 | 男 | 25 | 管理科学与工程类 | 2008-7-25 |
| 15701 | 张舒怿 | 女 | 0 | 电子信息科学类(电子/计算机/软件/网络/通信) | 2008-7-24 |








